![]() | +38 097-808-08-78 | shop@moya-fazenda.com | |||
![]() | +38 050-979-26-76 | ![]() | |||
![]() | +38 063-347-06-97 | ||||
Медогонка поворотная на 2 рамки (Код: ML-1) | ||
Отзывов (0) | Привод - ручной. Бак рамки из алюмоцинка (пищевая сталь). Кассеты окрашены порошковой краской. Поворотные рамки. Нет в наличии Вес: 19 Кг Срок поставки: 1-3 дня 2915 грн | |
Отзывов (0) | Корпус и кассеты из алюмоцинка. Ручной привод (через редуктор) Производительность / час: 44 рамки Нет в наличии Вес: 12.7 Кг Срок поставки: 1-3 дня 2700 грн | |
Медогонка на 3 рамки (нержавейка, с редуктором) (Код: ML-3) | ||
Отзывов (0) | Бак, рамки и ротор из нержавейки. Толщина стали - 0,5 мм. Не поворотные кассеты. Нет в наличии Вес: 13 Кг 4360 грн | |
Отзывов (0) | Кассеты сварные покрыты порошковой краской. Производительность - до 53 рамок / час. Страна производитель - Украина. Нет в наличии Вес: 19.8 Кг Срок поставки: 1-3 дня 3545 грн | |
Медогонка 3 х рамочная, нержавеющая, поворотная (Код: ML-5) | ||
Отзывов (0) | Бак, кассеты и ротор - из нержавейки. Производительность - 53 рамки / час. Штампованное дно. Нет в наличии Вес: 19.2 Кг Срок поставки: 1-3 дня 7105 грн | |
4 х рамочная поворотная медогонка (Код: ML-6) | ||
Отзывов (0) | Алюмоцинкованный бак. Поворотные кассеты. Скорость откачивания меда: 65 рамок/час Нет в наличии Вес: 23 Кг Срок поставки: 1-3 дня 3800 грн | |
Четырехрамочная медогонка из нержавеющей стали (Код: ML-7) | ||
Отзывов (0) | Полностью нержавеющая конструкция. Поворотные кассеты. Производительность - до 65-ти рамок/час Нет в наличии Вес: 24 Кг Срок поставки: 1-3 дня 8295 грн | |
6-ти рамочная медогонка с электроприводом (Код: ML-8) | ||
Отзывов (0) | Оснащена электро двигателем. Ручной а автоматический режим работы. Мощность привода - 0,3 кВт. Нет в наличии Вес: 65 Кг Срок поставки: 1-3 дня 24910 грн | |
Электропривод для медогонки 12 В (Код: ML-9) | ||
Отзывов (0) | Электрический двигатель Редуктор (алюминиевый корпус) Блок управления Нет в наличии Вес: 3 Кг Срок поставки: 1-3 дня 2950 грн | |
Ручной привод с редуктором для медогонки (Код: ML-10) | ||
Отзывов (0) | Удобная рукоятка. Редуктор из армамида со стальными шестернями. Вал - 14 мм. Срок поставки: 1-3 дня 1595 грн | |
Алюминиевый кран для медогонки (Код: ML-11) | ||
Отзывов (0) | Диаметр сливного отверстия - 40 мм. Подходит для медогонок различных моделей. Срок поставки: 1-3 дня 495 грн | |
Отзывов (0) | Нержавеющий корпус. Два сливных крана. Производительность - 170 рамок/час. Электрический привод на 24 В. Нет в наличии Вес: 120 Кг Срок поставки: 1-3 дня 46100 грн | |
Профессиональная 20 ти рамочная медогонка (Код: ML-48) | ||
Отзывов (0) | Подходит для большой пасеки. Скорость откачки меда - 210 рамок/час. Бак, кассеты и ротор - нержавейка. Привод - электрический Нет в наличии Вес: 130 Кг Срок поставки: 1-3 дня 60040 грн | |
Медогонка является одним из основных приспособлений для пчеловодства. Без данного агрегата невозможно представить даже небольшую пасеку.
Медогонки используются для откачки меда из предварительно распечатанных сот.
Медогонки могут отличатся вместимостью (двух, трех, четырех, шести рамочные и более) типом привода (ручные и электрические), материалом из которого изготавливается бак (нержавейка, оцинковка) и типом крепления рамок (поворотные, неповоротные).
Соответственно от этих параметров и зависит цена медогонки.
Для небольшого пасечного хозяйства вполне сгодится и 2-х или 3-х рамочная медогонка. А для пчеловодческих ферм лучше использовать профессиональные электрические агрегаты для откачки меда.